库存融资系统是以管理库存商品为基础,经专业的第三方物流企业的评估证明后,向其进行授信的一种融资模式。通过货物规格型号管理、货物管理、货物价格管理(或对接第三方),有效地监控管理货物价格波动,并通过货物变现能力把控融资风险。库存商品质押业务的商品来源于企业或个人为融资提供的艺术品、商品、资产等有价资产。本系统基于传统担保公司或拍卖行等融资贷款公司的质押贷款业务,给融资企业提供更多的业务拓展渠道,更多的客户来源,更快速的资金回笼途径以及更优质的运营推广管理。 本业务系统可以将库存商品的融资借款项目形成的债权打包发布给平台,既避免过多占用本公司资金,又可以为企业处理库存商品提供一个便利的渠道,系统提供了进销存管理系统,提供了完善的商品出入库管理功能,对企业的库存商品、预收账款、应收账款、结算票据等融资常用产品对应不同的属性,提供了单独的管理功能,并完善了对库房和货物的监控和管理,用系统的管理方式,为线下的库存商品管理提供更便捷的途径、更多的优质体验。客户管理和电销管理为企业提供了管理意向客户和正式客户的功能,从最初的贷款意向,到客户跟进,直至客户正式贷款,业务最终还款或违约处理,一系列的业务和资金管理功能一应俱全,并提供了独立的报表管理功能,为企业进行业务的汇总统计提供更便捷的渠道,并可支持报表定制开发,制定与企业业务符合的数据报表。 |
ERP功能清单 | |||
---|---|---|---|
功能栏目 | 功能点 | 功能清单 | 功能介绍 |
业务管理 | 综合授信申请 | 综合授信申请 | 客户的授信审批流程,用于审批客户的授信额度,是放款的重要参数 |
任务处理 | 待办任务 | 待办任务列表,包含各种业务流程的待办任务 | |
已办结任务 | 已经处理完成的任务 | ||
我参与的项目 | 参与过任务提交的项目查看 | ||
通用申请管理 | 通用申请管理 | 企业内部的通用申请管理,流程启动,管理,查看详细 | |
客户管理 | 企业客户 | 企业客户信息管理,新增,编辑,删除,查看 | |
个人客户 | 个人客户信息管理,新增,编辑,删除,查看 | ||
企业客户关系维护 | 企业客户关系维护,生日提醒,客户关怀管理 | ||
个人客户关系维护 | 个人客户关系维护,生日提醒,客户关怀管理 | ||
黑名单 | 客户黑名单管理 | ||
客户授权管理 | 客户授权查看和管理 | ||
电销管理 | 我的意向客户 | 意向客户新增,编辑,修改,删除,跟进 | |
意向客户资源分配 | 分配意向客户给其他人 | ||
跟进记录管理 | 根据记录查看和管理,上级对跟进记录的点评 | ||
已转化为正式客户 | 意向转正式客户查看 | ||
已排除意向客户 | 已排除意向的客户管理 | ||
合作渠道管理 | 合作渠道管理 | 合作渠道客户资料及联系人管理 | |
非银行合作渠道授信 | 授信及授信记录查看 | ||
银行合作渠道授信 | 授信及授信记录查看 | ||
合作渠道联系人共享 | 合作渠道授权共享人 | ||
合作渠道维护 | 合作渠道关系人维护,生日提醒,关怀记录查看 | ||
档案管理 | 档案管理 | 项目档案的管理,借阅记录查看 | |
档案借阅 | 申请借阅,删除申请,查看详细 | ||
档案归还 | 档案归还确认 | ||
资金管理 | 银行账户管理 | 资金账户的设立,新增,修改,删除 | |
银行流水录入 | 银行流水的录入,导入,编辑,查看详细 | ||
现金流水录入 | 现金流水的录入,编辑,查看详细 | ||
银行保证金账户管理 | 银行保证金账户的管理,新增,编辑,删除 | ||
报销管理 | 费用报销额度设置 | 报销额度设置,新增,编辑,删除 | |
费用报销 | 费用报销申请,删除,打印单据 | ||
借款管理 | 借款申请,删除,还款,打印单据 | ||
贷款管理 | 任务处理 | 待办任务 | 待办任务列表,包含各种业务流程的待办任务 |
已办结任务 | 已经处理完成的任务 | ||
我参与的项目 | 参与过任务提交的项目查看 | ||
贷后管理 | 贷后业务办理 | 还款催收,贷后监管,提前还款,贷款展期,违约处理,贷款结项 | |
多次放款申请 | 多次放款流程的启动 | ||
库存盘点 | 库存商品盘点,盘点详细 | ||
日常检查管理 | 日检、周检、月检、临检管理,财务往来检查管理 | ||
贷款业务管理 | 全部贷款业务 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | |
办理中贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
放款后贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
展期中贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
违约处理贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
已完成贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
已否决贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
款项台账 | 本金支出台账 | 本金放款台账查看,对账,明细 | |
本金收入台账 | 本金收入台账查看,对账,明细 | ||
利息收入台账 | 利息收入台账查看,对账,明细 | ||
费用台账 | 费用收入、支出台账查看,对账,明细 | ||
台账日志 | 台账的对账日志 | ||
抵质押物管理 | 抵质押物查询 | 抵质押物的查询,查看明细 | |
抵质押物办理 | 抵质押物办理,解除抵质押 | ||
保证担保管理 | 保证担保办理,查看明细 | ||
合同管理 | 合同模板制作 | 合同模板管理,合同要素管理 | |
合同管理 | 合同查询,合同管理 | ||
业务配置管理 | 贷款材料清单 | 贷款材料模板配置和管理 | |
归档材料清单 | 归档材料模板配置和管理 | ||
手续费用配置 | 手续费用管理 | ||
文档模板管理 | 文档模板编辑 | ||
进销存管理 | 仓库管理 | 库房管理 | 库房新增,编辑,查看,授权查看 |
货位管理 | 货位新增,编辑,查看,授权查看 | ||
基础信息管理 | 财务对象管理 | 企业对应财务对象管理 | |
财务库房管理 | 库房对应财务对象管理 | ||
账户信息管理 | 财务信息查看 | ||
账户收付管理 | 账户收付管理 | 银行流水录入和对账管理 | |
账户收付查询 | 账户收付查询 | 银行账户总览和对账查询 | |
在途商品入账监管 | 在途商品入账监管 | 在途商品的入库管理,入库记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
在途商品核减监管 | 在途商品核减监管 | 在途商品的核减管理,核减记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
在途商品监管查询 | 在途商品监管查询 | 在途商品的综合统计,进销存统计,余额查询,出入流水查询 | |
预付账款入账监管 | 预付账款入账监管 | 预付账款的入账管理,入账记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
预付账款核减监管 | 预付账款核减监管 | 预付账款的核减管理,核减记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
预付账款监管查询 | 预付账款监管查询 | 预付账款的综合统计,进销存统计,余额查询,出入流水查询 | |
应收账款入账监管 | 应收账款入账监管 | 应收账款的入账管理,入账记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
应收账款核减监管 | 应收账款核减监管 | 应收账款的核减管理,核减记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
应收账款监管查询 | 应收账款监管查询 | 应收账款的综合统计,进销存统计,余额查询,出入流水查询 | |
结算票据入账监管 | 结算票据入账监管 | 结算票据的入账管理,入账记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
结算票据核减监管 | 结算票据核减监管 | 结算票据的核减管理,核减记录新增,修改,审核,撤销,办理 | |
结算票据监管查询 | 结算票据监管查询 | 结算票据的综合统计,进销存统计,余额查询,出入流水查询 | |
商品管理 | 商品品牌管理 | 商品品牌新增,编辑,查看 | |
商品类别管理 | 商品类别新增,编辑,查看 | ||
商品信息管理 | 商品信息新增,导入 | ||
商品价格管理 | 商品价格新增,编辑,查看历史,审批 | ||
入库管理 | 入库管理 | 商品入库单的新增,修改,审核,撤销,打印,办理等功能 | |
出库管理 | 出库管理 | 商品出库单的新增,修改,审核,撤销,打印,办理等功能 | |
库存管理 | 库存盘点 | 进销存统计,库存盘点,库存流水查询 | |
系统配置 | 企业主体管理 | 企业主体管理 | 放款及合同签署企业信息管理 |
个人主体管理 | 个人主体管理 | 放款及合同签署个人信息管理 | |
地区数据字典 | 地区数据字典 | 系统中用到的地区类字典 | |
单级数据字典 | 单级数据字典 | 系统中可配置下拉选项类数据字典 | |
行业类别字典 | 行业类别字典 | 系统中行业类别数据字典 | |
流程管理 | 流程任务管理 | 待办任务跳转,任务换人,设置到期时间 | |
流程定义查看 | 流程定义查看,更改流程节点操作人 | ||
流程定义管理 | 在线流程设计,修改,删除流程(管理员操作权限) | ||
用户登录记录 | 用户登录记录 | ERP用户的登录日志 | |
系统操作记录 | 系统操作记录 | ERP用户的操作日志 | |
资信评估管理 | 定性指标管理 | 定性指标的新增,编辑,删除 | |
定量指标管理 | 定量指标的新增,编辑,删除 | ||
评估模板管理 | 评估模板的设置,指标的添加,评估分值设定 | ||
客户资信评估 | 自主设计资信评估模板的内容,定量分析,定性分析,客户资信评估 | ||
组织架构 | 修改个人资料 | 编辑修改当前登录用户的资料 | |
部门人员管理 | 组织机构中部门管理,部门人员和账号管理 | ||
角色设置 | 角色新增,编辑,删除,角色授权设置 |
贷款申请
贷款审批
尽职调查
个人中心
WAP网页
Android APP
iOS APP
微信版
贷款意向网站
自助贷款网站
网贷平台系统
积分商城系统